クビンスホールスロージューサーの基本情報
ヒューロムスロージューサーH-AAの基本情報
型番 | H-AA-RBA17(フェラーリレッド) H-AA-WWA17(ホワイト) |
---|---|
価格 | 42,984 円(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 5年(ピカイチ野菜くんで購入の場合) |
主な利用者層(年齢・性別) | 30代~80代/男女 |
エンジェル エンジェルジューサーの基本情報
型番 | (AG7500) |
---|---|
価格 | 175,000円(税込) |
利便性 | △ |
保証期間 | 5年(ピカイチ野菜くんで購入の場合) |
主な利用者層(年齢・性別) | 30代~80代/男女 |
パナソニック ビタミンサーバーの基本情報
型番 | MJ-L500 |
---|---|
価格 | 18,749円 ~ (税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~60代/男女 |
シャープ ヘルシオジュースプレッソの基本情報
型番 | MJ-L500 |
---|---|
価格 | 18,749円 ~ (税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~60代/男女 |
Everia スロージューサーの基本情報
型番 | KH-SJ100 |
---|---|
価格 | 10,100円~(税込) |
利便性 | △ |
保証期間 | 記載なし |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~60代/男女 |
HUROM H2Hスーペリアーの基本情報
型番 | SBA11 |
---|---|
価格 | 34,380円~(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 10代~60代/男女 |
TESCOM スロージューサーの基本情報
型番 | 新型:TSJ800 旧型:TJ112 |
---|---|
価格 | 9,091円~(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~70代/男女 |
ゼンケン ベジフル2の基本情報
型番 | ZJ-D1 |
---|---|
価格 | 9,499円~(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 記載なし |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~60代/男女 |
ティファール インフィニープレスレボリューションの基本情報
型番 | ZC500HJP |
---|---|
価格 | 16,980円~(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 20代~60代/男女 |
マルタカ スロージューサーの基本情報
型番 | MA-632 |
---|---|
価格 | 15,223円~(税込) |
利便性 | ○ |
保証期間 | 1年 |
主な利用者層(年齢・性別) | 10代~60代/男女 |